文章详情

船用电缆线芯结构一览表

日期:2024-04-29 11:22
浏览次数:1021
摘要:
船用电缆线芯结构一览表
序号 截面积 固定敷设电缆 软电缆 绝缘厚度 备注
1 0.5 7/0.3 16/0.2 1  
2 0.75 7/0.37 24/0.2 1  
3 1 7/0.43 32/0.2 1  
4 1.5 7/0.52 30/0.25 1  
5 2.5 7/0.68 49/0.25 1  
6 4 7/0.85 56/0.30 1  
7 6 7/1.04 7*12/0.30 1  
8 10 7/1.35 7*12/0.40 1  
9 16 7/1.7 7*18/0.40 1  
10 25 7/2.14 7*28/0.40 1.2  
11 35 19/1.53 12*23/0.40 1.2  
12 50 19/1.78 12*33/0.40 1.4  
13 70 19/2.14 12*30/0.50 1.6  
14 95 19/2.52 19*25/0.50 1.6  
15 120 37/2.03 19*32/0.50 1.6  
16 150 37/2.25 21*36/0.50 1.8  
17 185 37/2.52 37*25/0.50 2  
18 240 61/2.25 37*33/0.50 2.2  
19 300 61/2.52 61*25/0.50 2.4  
船用电缆线芯结构一览表船用电缆线芯结构一览表船用电缆线芯结构一览表船用电缆线芯结构一览表